Δελτίο Ενημέρωσης για Δημοπρατήσεις Αερίων
Οι δημοπρασίες στην Κοινή πλατφόρμα δημοπρασιών της Ε.Ε, για τα δικαιώματα της τρίτης φάσης (2013-2020) του EU-ETS, που συμμετέχει και η Ελλάδα, συνεχίζονται απρόσκοπτα.
Το 3ο τρίμηνο του 2013 διενεργήθηκαν για λογαριασμό του Ελληνικού Κράτους 38 δημοπρασίες, στις οποίες διατέθηκαν συνολικά 7.475.000 EUAs με μέση σταθμική τιμή 4.61 €, ενώ η αξία συναλλαγών ανήλθε στα 34.439.050 €.
Τα αποτελέσματα των δημοπρατήσεων περιγράφονται αναλυτικά, στον παρακάτω πίνακα:
| Ημερομηνία | Τιμή | Ποσότητες δημοπράτησης EUAs ανά δημοπρασία | Αξία Συναλλαγών |
| 1/7/2013 | 4,06 | 230.000 | 933.800,00 |
| 2/7/2013 | 4,23 | 230.000 | 972.900,00 |
| 4/7/2013 | 4,55 | 230.000 | 1.046.500,00 |
| 8/7/2013 | 4,16 | 230.000 | 956.800,00 |
| 9/7/2013 | 4,20 | 230.000 | 966.000,00 |
| 11/7/2013 | 4,06 | 230.000 | 933.800,00 |
| 15/7/2013 | 3,99 | 230.000 | 917.700,00 |
| 16/7/2013 | 4,11 | 230.000 | 945.300,00 |
| 18/7/2013 | 4,10 | 230.000 | 943.000,00 |
| 22/7/2013 | 4,10 | 230.000 | 943.000,00 |
| 23/7/2013 | 4,26 | 230.000 | 979.800,00 |
| 25/7/2013 | 4,30 | 230.000 | 989.000,00 |
| 29/7/2013 | 4,24 | 230.000 | 975.200,00 |
| 30/7/2013 | 4,33 | 230.000 | 995.900,00 |
| 1/8/2013 | 4,36 | 115.000 | 501.400,00 |
| 5/8/2013 | 4,40 | 115.000 | 506.000,00 |
| 6/8/2013 | 4,39 | 115.000 | 504.850,00 |
| 8/8/2013 | 4,43 | 115.000 | 509.450,00 |
| 12/8/2013 | 4,4 | 115.000 | 506.000,00 |
| 13/8/2013 | 4,28 | 115.000 | 492.200,00 |
| 19/8/2013 | 4,31 | 115.000 | 495.650,00 |
| 20/8/2013 | 4,28 | 115.000 | 492.200,00 |
| 22/8/2013 | 4,43 | 115.000 | 509.450,00 |
| 27/8/2013 | 4,44 | 115.000 | 510.600,00 |
| 29/8/2013 | 4,57 | 115.000 | 525.550,00 |
| 2/9/2013 | 4,49 | 230.000 | 1.032.700,00 |
| 3/9/2013 | 4,38 | 230.000 | 1.007.400,00 |
| 5/9/2013 | 4,75 | 230.000 | 1.092.500,00 |
| 9/9/2013 | 5,38 | 230.000 | 1.237.400,00 |
| 10/9/2013 | 5,13 | 230.000 | 1.179.900,00 |
| 12/9/2013 | 5,30 | 230.000 | 1.219.000,00 |
| 16/9/2013 | 5,38 | 230.000 | 1.237.400,00 |
| 17/9/2013 | 5,44 | 230.000 | 1.251.200,00 |
| 19/9/2013 | 5,40 | 230.000 | 1.242.000,00 |
| 23/9/2013 | 5,24 | 230.000 | 1.205.200,00 |
| 24/9/2013 | 5,47 | 230.000 | 1.258.100,00 |
| 26/9/2013 | 5,33 | 230.000 | 1.225.900,00 |
| 30/9/2013 | 5,21 | 230.000 | 1.198.300,00 |
| Σύνολο | 4.61
(μέση σταθμική τιμή) |
7.475.000 | 34.439.050,00 |
Συνολικά, για το 9μηνο του 2013 διατέθηκαν 25.796.000 EUAs, με μέση σταθμική τιμή 4,34 €, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 111.900.470 €.
tags:
Δημοπρατήσεις Αερίων