Η Viohalco S.A. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 5 Μαρτίου 2026 αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τη διανομή μεικτού μερίσματος που ανέρχεται στο ποσό των 0,27 ευρώ ανά μετοχή.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Viohalco S.A. θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26 Μαΐου 2026.
Συνεπώς, το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2026, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
| Ημερομηνία | Γεγονός |
| 6 Μαρτίου 2026 | Τηλεδιάσκεψη για παρουσίαση των αποτελεσμάτων 2025 σε επενδυτές και αναλυτές |
| 2 Απριλίου 2026 | Δημοσίευση Ετήσιου Απολογισμού 2025 |
| 26 Μαΐου 2026 | Ετήσια Γενική Συνέλευση 2026 |
| 25 Ιουνίου 2026 | Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 2025 |
| 26 Ιουνίου 2026 | Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2025 – Ημερομηνία καταγραφής |
| 29 Ιουνίου 2026 | Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2025 |
| 5 Αυγούστου 2026 | Δελτίο τύπου με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2026 |
| 6 Αυγούστου 2026 | Τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2026 σε επενδυτές και αναλυτές |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2026 |
| 4 Μαρτίου 2027 | Δελτίο τύπου με τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2026 |
| 5 Μαρτίου 2027 | Τηλεδιάσκεψη για παρουσίαση των αποτελεσμάτων 2026 σε επενδυτές και αναλυτές |
tags:
Viohalco