
Πώς διαμορφώνονται οι τιμές καυσίμων ανά νομό;
Σε χαμηλές τιμές συνεχίζουν να κινούνται τα καύσιμα λόγω της μειωμένης ζήτησης και τον κατακερματισμό της διεθνούς τιμής του πετρελαίου ελεώ κορονοϊού.
Της Φαιδρας Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)
Σύμφωνα με το καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την 5η Μαΐου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στο 1,311 ευρώ ανά λίτρο και στο 1,591 ευρώ ανα λίτρο η αμόλυβδη 100 οκτανίων. Η τιμή της Super διαμορφώθηκε στα 1,619 ευρώ, το πετρέλαιο κίνησης στα 0,736 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης στα 0,712 ευρώ.
Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί αναλυτικά τις τιμές καυσίμων ανα νομό (κατά μέσο όρο):
ΝΟΜΟΣ | Αμόλυβδη 95 οκτ. |
Αμόλυβδη 100 οκτ. |
Super | Κίνησης Diesel | Θέρμανσης Κατ΄οίκον Diesel | (Autogas) Υγραέριο κίνησης |
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1,283 | 1,555 | 1,721 | 1,079 | 0,741 | 0,663 |
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1,316 | 1,688 | 1,092 | 0,754 | 0,741 | |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 1,290 | 1,595 | 1,540 | 1,079 | 0,724 | 0,665 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1,347 | 1,648 | 1,125 | 0,726 | 0,700 | |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ | 1,283 | 1,596 | 1,081 | 0,744 | 0,717 | |
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 1,317 | 1,612 | 1,569 | 1,100 | 0,766 | 0,761 |
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1,295 | 1,631 | 1,071 | 0,745 | 0,707 | |
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1,334 | 1,775 | 1,108 | 0,750 | 0,726 | |
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1,247 | 1,695 | 1,057 | 0,662 | 0,703 | |
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1,453 | 1,722 | 1,219 | 0,856 | 0,878 | |
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | 1,312 | 1,638 | 1,094 | 0,732 | 0,764 | |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1,330 | 1,593 | 1,122 | 0,761 | 0,737 | |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1,353 | 1,820 | 1,116 | 0,786 | 0,689 | |
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1,322 | 1,564 | 1,113 | 0,756 | 0,854 | |
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 1,297 | 1,577 | 1,054 | 0,742 | 0,692 | |
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 1,270 | 1,596 | 1,055 | 0,705 | 0,675 | |
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1,381 | 1,633 | 1,175 | 0,815 | 0,822 | |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1,306 | 1,656 | 1,108 | 0,791 | 0,700 | |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1,298 | 1,571 | 1,388 | 1,088 | 0,716 | 0,702 |
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1,316 | 1,612 | 1,062 | 1,110 | 0,713 | 0,703 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1,292 | 1,638 | 1,485 | 1,070 | 0,715 | 0,715 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 1,310 | 1,661 | 1,101 | 0,731 | 0,713 | |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1,300 | 1,666 | 1,096 | 0,734 | 0,698 | |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1,343 | 1,674 | 1,159 | 0,828 | 0,851 | |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1,451 | 1,725 | 1,640 | 1,259 | 0,858 | 0,850 |
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1,302 | 1,695 | 1,088 | 0,724 | 0,709 | |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1,278 | 1,517 | 1,060 | 0,709 | 0,674 | |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1,283 | 1,585 | 1,069 | 0,694 | 0,678 | |
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1,545 | 1,808 | 1,318 | 0,932 | 0,901 | |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1,341 | 1,659 | 1,320 | 1,099 | 0,735 | 0,690 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 1,297 | 1,579 | 1,065 | 0,729 | 0,669 | |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1,374 | 1,694 | 1,148 | 0,810 | 0,809 | |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1,468 | 1,755 | 1,259 | 0,937 | 0,845 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 1,348 | 1,707 | 1,450 | 1,150 | 0,813 | 0,734 |
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1,314 | 1,628 | 1,089 | 0,784 | 0,712 | |
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1,302 | 1,654 | 1,058 | 0,763 | 0,691 | |
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1,303 | 1,625 | 1,075 | 0,721 | 0,644 | |
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 1,261 | 1,606 | 1,028 | 0,685 | 0,672 | |
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1,274 | 1,523 | 1,039 | 0,676 | 0,721 | |
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 1,291 | 1,555 | 1,060 | 0,704 | 0,626 | |
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1,368 | 1,688 | 1,131 | 0,799 | 0,800 | |
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 1,313 | 1,638 | 1,063 | 0,710 | 0,734 | |
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 1,432 | 1,723 | 1,228 | 0,846 | 0,832 | |
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1,278 | 1,597 | 1,043 | 0,689 | 0,753 | |
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1,288 | 1,599 | 1,051 | 0,689 | 0,664 | |
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1,309 | 1,686 | 1,737 | 1,077 | 0,735 | 0,713 |
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1,313 | 1,742 | 1,118 | 0,746 | 0,719 | |
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | 1,338 | 1,706 | 1,139 | 0,782 | 0,746 | |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1,337 | 1,657 | 1,122 | 0,734 | 0,768 | |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1,357 | 1,666 | 1,150 | 0,809 | 0,780 | |
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | 1,417 | 1,721 | 1,230 | 0,825 | 0,939 | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. |
1,311 | 1,591 | 1,619 | 1,095 | 0,736 | 0,712 |
Γιατί η τιμή καυσίμου είναι ακριβότερη στα νησιά;
Η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στα νησιά, παρατηρείται ότι είναι ακριβότερη ξεπερνώντας πολλές φορές και τα 10 λεπτά σε σχέση με τη μέση τιμή στην Αθήνα. Μερικοί από τους πιο βασικούς λόγους είναι γιατί, αρχικά, ο εφοδιασμός των νησιών μέσω σύγχρονων πλοίων, που διασφαλίζουν τις υψηλότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλούς παράδοσης, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του σχετικού κόστους.
Επίσης, τα νησιά, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητάς τους, παρουσιάζουν ειδικές συνθήκες εφοδιασμού. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν απρόβλεπτες μεταβολές του καιρού και να εξασφαλισθεί ο ομαλός εφοδιασμός, απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις δεξαμενοπλοίων και μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης σε σχέση με τα ηπειρωτικά πρατήρια, τα οποία είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή.
Παράλληλα, η μέση ετήσια κατανάλωση των πρατηρίων στα μικρά και μεσαία νησιά υπολείπεται σημαντικά των αντίστοιχων ηπειρωτικών, με αποτέλεσμα η επένδυση που απαιτεί ένα πρατήριο (πάγια, εργασίες, συντήρηση, εμπορευματική πίστωση, ημέρες πίστωσης) να είναι – ανά λίτρο – πολύ υψηλότερη.
Τέλος, η σύγκριση των τιμών στα νησιά γίνεται πάντοτε με την αγορά της Αθήνας, κάτι που είναι λάθος. Η αγορά στα νησιά είναι πιο υγιής λόγω ανυπαρξίας στην ουσία λαθρεμπορίου και παραβατικών συμπεριφορών εκ μέρους των πρατηριούχων, όσον αφορά το μέρος των μειωμένων ποσοτήτων και της νοθευμένης ποιότητας στον τελικό καταναλωτή. Αντίθετα, σύμφωνα και με τα στοιχεία των ερευνών του ΕΜΠ, τα φαινόμενα λαθρεμπορίου και παραβατικότητας παρατηρούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ηπειρωτικής Ελλάδας, εξαιτίας της εύκολης πρόσβασης των πρατηρίων σε πηγές που ευνοούν την παραβατικότητα αυτή.