Διαγωνισμοί ΑΠΕ: Αποτελέσματα των δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών για Φ/Β και Αιολικά
Υπήρξε σημαντική μείωση των τιμών από τις τιμές εκκίνησης που έφτασαν έως το ποσοστό 20,94% προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.
Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία ο πρώτος κύκλος των ανταγωνιστικών διαδικασιών προσφορών για Φ/Β και Αιολικές Εγκαταστάσεις:
- Εξαντλήθηκαν οι Δημοπρατούμενες ποσότητες σε κάθε μία από τις Κατηγορίες Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις) και ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις).
- Υπήρξε σημαντική μείωση των τιμών από τις τιμές εκκίνησης που έφτασαν έως το ποσοστό 20,94% προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.
Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20MW)
Στις 27 Ιουλίου 2020 και από τις 10:00 π.μ. έως τις 10:30 π.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤20MW) για Δημοπρατούμενη Ισχύ 142.447.982 Watt και τιμή εκκίνησης τα 63 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 52 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 532 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 62,45 €/MWh έως 45,84 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή είναι της τάξης του 49,81 €/MWh, δηλαδή παρατηρήθηκε σημαντική μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 20,94%.
Με βάση τους κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 141.933.175 Watt, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 514.807 Watt.
Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWIND ≤50MW).
Στις 27 Ιουλίου 2020 και από τις 12:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWIND ≤50MW) για Δημοπρατούμενη Ισχύ 481.450.000 Watt με τιμή εκκίνησης τα 62,99 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 25 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 118 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 57,7 €/MWh έως 53,86 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 55,67 €/MWh, δηλαδή υπήρξε σημαντική μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 11,62%.
Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 471.825.000 Watt, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 9.625.000 Watt.
Πίνακας 1: Επιλεγέντες Συμμετέχοντες της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της κατηγορίας «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/Φωτοβολταϊκά – Κατηγορία Ι» [υπ’ αριθμ. 2/2020 Προκήρυξη]
| α/α | Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ID) | Αρ. Πρωτ. Ορ. Ηλ/κης. Υποβολής | Αρ. Πρωτ. Φακέλου Δικ. | Επωνυμία Εταιρείας/Φυσικού Προσώπου | Ισχύς σε Wαtt | Δήμος | Θέση | Τιμή Αναφοράς | Αποτέλεσμα Ηλ. Δημ/σίας |
| 1 | 36694 | Ι-284405 | Ι-284548 | ABO WIND AG | 9994600 | Ηγουμενίτσα | Μεσοβούνι / Μαργαρίτι | 45,84 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 2 | 36697 | Ι-284405 | Ι-284549 | ABO WIND AG | 9994600 | Ηγουμενίτσα | Καλαμπάκια / Μαργαρίτι | 45,85 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 3 | 36696 | Ι-284405 | Ι-284551 | ABO WIND AG | 9994600 | Ηγουμενίτσα | Μεσοβούνι – Καλαμπάκια / Μαργαρίτι | 45,86 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 4 | 36698 | Ι-284405 | Ι-284550 | ABO WIND AG | 9994600 | Ηγουμενίτσα | Καλαμπάκια / Μαργαρίτι | 45,87 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 5 | 36707 | Ι-284405 | Ι-284433 | ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. | 10000000 | Λάρισας | Καλάμια Αργυρόμυλου | 47,73 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 6 | 36692 | Ι-284405 | Ι-284547 | ABO WIND AG | 9994600 | Ηγουμενίτσα | Μεσοβούνι / Μαργαρίτι | 48,83 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 7 | 36818 | Ι-284405 | Ι-284434 | PHOTOVOLTAIC ENERGY | 999600 | Σερβίων | «ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ» (83) | 49 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 8 | 36770 | Ι-284405 | Ι-284411 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 | 1992720 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΙ Τ1 | 49,8 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 9 | 36724 | Ι-284405 | Ι-284454 | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε. | 11000000 | Μεγαλόπολης | Μεγάλες Λάκκες | 49,91 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 10 | 36780 | Ι-284405 | Ι-284438 | SOLAR PARK | 999600 | Σερβίων | «ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ» (79) | 50 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 11 | 36514 | Ι-284405 | Ι-284408 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 | 2989080 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΙ Τ4 | 50,03 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 12 | 36619 | Ι-284405 | Ι-284361 | ΠΟΛΥΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. | 997000 | Αρχαίας Ολυμπίας | Λαγός | 50,55 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 13 | 36577 | Ι-284405 | Ι-284407 | ΠΟΛΥΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. | 10000215 | Κορινθίων (πρώην Δήμος Τενέας) | ΣΤΕΦΑΝΙ | 51 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 14 | 36832 | Ι-284405 | Ι-284432 | PHOTOVOLTAIC ENERGY | 999600 | Σερβίων | «ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ» (67) | 51 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 15 | 36757 | Ι-284405 | Ι-284409 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 | 1992720 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ / Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΙ Τ5 | 51,12 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 16 | 36513 | Ι-284405 | Ι-284410 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 | 2989080 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ / Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΙ Τ7 | 51,23 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 17 | 36766 | Ι-284405 | Ι-284412 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 | 1992720 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΙ Τ2 | 51,4 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 18 | 36778 | Ι-284405 | Ι-284436 | SOLAR PARK | 999600 | Σερβίων | «ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ» (66) | 52 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 19 | 36833 | Ι-284405 | Ι-284431 | PHOTOVOLTAIC ENERGY | 497700 | Σερβίων | «ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ» (39) | 52,99 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 20 | 36649 | Ι-284405 | Ι-284577 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ | 3861000 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣ, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1045, 27, 28, 29, 30, 31, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 53 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 21 | 36700 | Ι-284405 | Ι-284589 | ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ | 1987000 | Μάνδρας Ειδυλλίας | Σούρες -Βλύχα | 53 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 22 | 36772 | Ι-284405 | Ι-284430 | TURBOSOLAR | 999600 | Σερβίων | «ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ» (78) | 53 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 23 | 36879 | Ι-284405 | Ι-284517 | HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER S.A. | 11875000 | Θηβαίων | Κοκκιθάρι Ι | 53 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 24 | 36880 | Ι-284405 | Ι-284520 | HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER S.A. | 11875000 | Θηβαίων | Κοκκιθάρι ΙΙ | 53 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 25 | 36651 | Ι-284405 | Ι-284575 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ | 2490000 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1274, ΘΕΣΗ ΜΠΛΑΓΚΟΥΝΙΑ, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 54 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 26 | 36653 | Ι-284405 | Ι-284573 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ | 1996000 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1107, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 54 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 27 | 36656 | Ι-284405 | Ι-284565 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ | 2517000 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | AΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 102A, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΠΑΛΛΑΙΪΚΑ, Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 54 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 28 | 36776 | Ι-284405 | Ι-284437 | HELIOS POWER | 497700 | Σερβίων | «ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ» (8) | 54 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 29 | 36777 | Ι-284405 | Ι-284439 | HELIOS POWER | 497700 | Σερβίων | «ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ» (25) | 54 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 30 | 36784 | Ι-284405 | Ι-284429 | PV PARK | 999600 | Σερβίων | «ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ» (73) | 54 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 31 | 36805 | Ι-284405 | Ι-284440 | ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ | 499200 | Σερβίων | «ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ» (41) | 54 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 32 | 36807 | Ι-284405 | Ι-284441 | ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ | 499200 | ΚΟΖΑΝΗΣ | «ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ» (56) | 54 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 33 | 36808 | Ι-284405 | Ι-284442 | ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ | 499200 | Σερβίων | «ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ» (64) | 54 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 34 | 36809 | Ι-284405 | Ι-284443 | ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ | 499200 | Σερβίων | «ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ» (99) | 54 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 35 | 36886 | Ι-284405 | Ι-284579 | NEW SUNRISE ENERGY II Ι.Κ.Ε. | 319440 | Σερβίων-Βελβενδού | Τεμάχιο 926 | 55 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 36 | 36887 | Ι-284405 | Ι-284564 | NEW SUNRISE ENERGY III Ι.Κ.Ε. | 499400 | ΠΑΡΓΑΣ | ΤΕΜ. 38 Τ.Κ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 56 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 37 | 36760 | Ι-284405 | Ι-284362 | ΣΟΛΑΡ 50 ΜΙΚΕ | 499900 | ΣΤΥΛΙΔΟΣ | ΒΑΛΤΟΣ | 57 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 38 | 36864 | Ι-284405 | Ι-284933 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΞΗΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) | 100000 | Θηβαίων | Βάγια | 59,9 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 39 | 36881 | Ι-284405 | Ι-284578 | NEW SUNRISE ENERGY II Ι.Κ.Ε. | 499400 | Σερβίων-Βελβενδού | Τεμάχιο760 | 62,45 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| Σύνολο Ισχύος της Κατηγορίας Ι που κατακυρώθηκε (Watt) | 141.933.175 | ||||||||
| Μεσοσταθμική τιμή των Επιλεγέντων έργων της Κατηγορίας Ι | 49,80556709 €/MWh | ||||||||
Πίνακας 2: Επιλεγέντες Συμμετέχοντες της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της κατηγορίας «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/Αιολικά – Κατηγορία ΙΙ» [υπ’ αριθμ. 3/2020 Προκήρυξη]
| α/α | Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ID) | Αρ. Πρωτ. Ορ. Ηλ/κης. Υποβολής | Αρ. Πρωτ. Φακέλου Δικ. | Επωνυμία Εταιρείας/Φυσικού Προσώπου | Ισχύς σε Wαtt | Δήμος | Θέση | Τιμή Αναφοράς | Αποτέλεσμα Ηλ. Δημ/σίας |
| 1 | 36628 | Ι-284406 | Ι-284655 | ASCENT POWER I.K.E. | 27600000 | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΥΝΟ | 53,86 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 2 | 36503 | Ι-284406 | Ι-284330 | ΒΥΣΙΜΑ ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 36000000 | Αμυνταίου και Φλώρινας | Βύσιμα | 54 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 3 | 36816 | Ι-284406 | Ι-284373 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ – ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | 28000000 | Βοΐων και Εορδαίας | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑ | 54,8 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 4 | 36719 | Ι-284406 | Ι-284513 | ΕΡΗΜΙΑ ΕΠΕ | 33000000 | Μαλεσίνας | Λοκρών | 54,85 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 5 | 36629 | Ι-284406 | Ι-284653 | CL AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.Ε. | 41400000 | Aργιθέας | Ζυγουρολίβαδο-Παλιό Μανδρί | 54,86 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 6 | 36660 | Ι-284406 | Ι-284182 | ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | 16500000 | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΡΟΚΑΝΙ – ΚΑΦΑ | 55,47 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 7 | 36795 | Ι-284406 | Ι-284503 | Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 48000000 | Εορδαίας – Βοίου – Κοζάνης | Κορυφή – Αγ. Προκόπιος – Κουφοξυλιά | 55,47 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 8 | 36799 | Ι-284406 | Ι-284501 | Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 33600000 | ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΟΡΔΑΙΑΣ | Στάνες – Ξηροπήγαδο – Σκοπιά | 55,47 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 9 | 36792 | Ι-284406 | Ι-284435 | GREENFIELD WIND | 24000000 | Αλιάρτου-Θεσπιέων | «Παλιοβορός-Σανίδα-Κόντρα-Λύστη» | 56 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 10 | 36840 | Ι-284406 | Ι-284649 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε. | 38000000 | Αρχαίας Ολυμπίας , Σημείωση: Ανήκει επίσης στο Δήμο Ερυμάνθου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας | Σκιαδοβούνι | 56 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 11 | 36801 | Ι-284406 | Ι-284668 | GADIR RENEWABLE LTD | 26400000 | Χαλκιδέων & Θηβαίων | Τσούκες | 56,8 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 12 | 36828 | Ι-284406 | Ι-284423 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΚΟΡΦΗΣ ΑΕ | 33000000 | Τρίπολης | Ψηλή Ράχη – Μεσοκορφή – Αγία Κυριακή | 56,83 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 13 | 36830 | Ι-284406 | Ι-284422 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΚΟΡΦΗΣ ΑΕ | 30000000 | Β. Κυνουρίας | Προφήτης Ηλίας- Κούκουρας – Νεραϊδοράχη | 56,84 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 14 | 36826 | Ι-284406 | Ι-284427 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ ΑΕ | 39000000 | Αιγιαλείας – Ερυμάνθου | Πλακουτσόβουνο – Μαλούρα – Κοκκινοβραχος | 57,14 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| 15 | 36664 | Ι-284406 | Ι-284615 | ΛΑΡΥΜΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ | 17325000 | ΛΟΚΡΩΝ | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑ | 57,7 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
| Σύνολο Ισχύος της Κατηγορίας ΙI που κατακυρώθηκε (Watt) | 471.825.000 | ||||||||
| Μεσοσταθμική τιμή των Επιλεγέντων έργων της Κατηγορίας ΙI | 55,67322524 €/MWh | ||||||||