1. Home
  2. Νέα
  3. Tριμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης για Δημοπρατήσεις Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου
Tριμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης για Δημοπρατήσεις Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

Tριμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης για Δημοπρατήσεις Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

0

 

Σε συνέχεια προηγούμενης Ανακοίνωσης του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την έναρξη της Φάσης III του Συστήματος Εμπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU- ETS), που χρονικά καλύπτει την περίοδο 2013-2020, ανακοινώνεται ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2013 διενεργήθηκαν 36 δημοπρασίες στις οποίες συμμετέχει η χώρα.

 

 

co2Διατέθηκαν συνολικά 10.041.000 EUAs (European Union Allowances) με μέση τιμή 4,53. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 45.776.620 €.

 

Τα αποτελέσματα των δημοπρατήσεων περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

 

Ημερομηνία Τιμή Ποσότητες δημοπράτησης EUAs Αξία Συναλλαγών €
7/1/2013 6,18 323.000 1.996.140
8/1/2013 6,35 323.000 2.051.050
10/1/2013 5,93 323.000 1.915.390
14/1/2013 5,55 323.000 1.792.650
15/1/2013 5,77 323.000 1.863.710
17/1/2013 5,36 323.000 1.731.280
21/1/2013 4,70 323.000 1.518.100
22/1/2013 4,88 322.500 1.573.800
24/1/2013 4,58 322.500 1.477.050
28/1/2013 3,9 322.500 1.257.750
29/1/2013 3,88 322.500 1.251.300
31/1/2013 3,43 322.500 1.106.175
4/2/2013 4 322.500 1.290.000
5/2/2013 4,1 322.500 1.322.250
7/2/2013 4,24 322.500 1.367.400
11/2/2013 4,19 322.500 1.351.275
12/2/2013 4,44 322.500 1.431.900
14/2/2013 5 322.500 1.612.500
18/2/2013 5,14 322.500 1.657.650
19/2/2013 4,31 230.000    991.300
21/2/2013 4,68 230.000 1.076.400
25/2/2013 4,76 230.000 1.094.800
26/2/2013 4,13 230.000    949.900
28/2/2013 4,38 230.000 1.007.400
4/3/2013 4,54 230.000 1.044.200
5/3/2013 4,41 230.000 1.014.300
7/3/2013 4,12 230.000    947.600
11/3/2013 4,01 230.000    922.300
12/3/2013 01 0 0
14/3/2013 3,36 287.500    966.000
18/3/2013 3,47 287.500    997,625
19/3/2013 3,33 287.500    957.375
21/3/2013 4,06 287.500 1.167.250
25/3/2013 4,10 230.000    943.000
26/3/2013 4,54 230.000 1.044.200
28/3/2013 4,72 230.000 1.085.600
ΣΥΝΟΛΟ 4,53 10.041.000 45.776.620


Οι δημοπρασίες διενεργούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη μεταξύ 10:00-12:00 (ώρα Ελλάδος)


Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις ποσότητες καθώς και τα στατιστικά των δημοπρατήσεων, μπορούν να αναζητούνται στο σχετικό διαδικτυακό τόπο του εκπλειστηριαστή: http://www.helex.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=355&Itemid=10616


Το επόμενο τριμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης θα δημοσιευτεί αρχές Ιουλίου 2013.